| Reported Crimes |
| Child Pornography | | 3144 |
| Stalking (Electronically) | | 569 |
| Online Scamming | | 333 |
| Hacker Intrusion | | 320 |
| Violent Website | | 196 |
| Obscene Email | | 157 |
| Terrorist Threat or Possible Lead | | 136 |
| Illegal Spamming | | 118 |
| Password Theft | | 89 |
| Online Monetary Theft | | 89 |
| Credit Card Fraud | | 84 |
| Illegal Pirating of Merchandise | | 61 |
| Drug Dealing | | 50 |
| Prostitution | | 45 |
| Internet Service Theft | | 41 |
| Bank Fraud | | 36 |
| Desktop Forgery | | 20 |
| Missing Person | | 13 |
| Other - Specify in Description | | 9 |
| Domestic No Contact Violation | | 4 |
|
| Reported Crimes by Location |
| Bank Fraud |
| | Email | | 24 |
| | Internet Site | | 6 |
| | Microsoft Network | | 3 |
| | FTP Location/Site | | 1 |
| | News or Usenet Group | | 1 |
| | America Online | | 1 |
| Child Pornography |
| | Internet Site | | 2273 |
| Child Pornography |
| | Email | | 410 |
| Child Pornography |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 93 |
| Child Pornography |
| | FTP Location/Site | | 83 |
| Child Pornography |
| | America Online | | 75 |
| | News or Usenet Group | | 75 |
| | Microsoft Network | | 54 |
| | Internet Service Provider | | 35 |
| | Another Location | | 15 |
| | Web TV | | 9 |
| Child Pornography |
| | eBay | | 7 |
| | Compuserve | | 7 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 6 |
| | Prodigy | | 2 |
| Credit Card Fraud |
| | Internet Site | | 41 |
| | Email | | 18 |
| | America Online | | 5 |
| | News or Usenet Group | | 4 |
| | Internet Service Provider | | 3 |
| | Compuserve | | 3 |
| | FTP Location/Site | | 3 |
| | eBay | | 3 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 1 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 1 |
| | Microsoft Network | | 1 |
| | Another Location | | 1 |
| Desktop Forgery |
| | Internet Site | | 4 |
| | News or Usenet Group | | 3 |
| | Email | | 3 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 2 |
| | Internet Service Provider | | 2 |
| | America Online | | 2 |
| | eBay | | 1 |
| Desktop Forgery |
| | Another Location | | 1 |
| Desktop Forgery |
| | Prodigy | | 1 |
| | FTP Location/Site | | 1 |
| Domestic No Contact Violation |
| | Internet Site | | 2 |
| | Another Location | | 1 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 1 |
| Drug Dealing |
| | Internet Site | | 14 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 11 |
| | Email | | 7 |
| | America Online | | 5 |
| | FTP Location/Site | | 4 |
| | Compuserve | | 3 |
| | Another Location | | 3 |
| | News or Usenet Group | | 1 |
| | Prodigy | | 1 |
| | Web TV | | 1 |
| Hacker Intrusion |
| | Internet Site | | 81 |
| | Email | | 67 |
| | Internet Service Provider | | 53 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 37 |
| | America Online | | 28 |
| | Microsoft Network | | 13 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 12 |
| Hacker Intrusion |
| | FTP Location/Site | | 10 |
| | Another Location | | 9 |
| Hacker Intrusion |
| | Web TV | | 4 |
| | eBay | | 2 |
| Hacker Intrusion |
| | News or Usenet Group | | 2 |
| Hacker Intrusion |
| | Compuserve | | 1 |
| | Prodigy | | 1 |
| Illegal Pirating of Merchandise |
| | Internet Site | | 29 |
| | FTP Location/Site | | 10 |
| | Email | | 7 |
| | eBay | | 4 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 3 |
| | Internet Service Provider | | 3 |
| | Microsoft Network | | 2 |
| Illegal Pirating of Merchandise |
| | Another Location | | 2 |
| Illegal Pirating of Merchandise |
| | America Online | | 1 |
| Illegal Spamming |
| | Email | | 69 |
| | Internet Site | | 16 |
| | Internet Service Provider | | 13 |
| | America Online | | 8 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 4 |
| | Microsoft Network | | 4 |
| | Another Location | | 2 |
| | FTP Location/Site | | 1 |
| | News or Usenet Group | | 1 |
| Internet Service Theft |
| | Internet Site | | 16 |
| | Email | | 6 |
| | eBay | | 5 |
| | Internet Service Provider | | 5 |
| | America Online | | 4 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 3 |
| Internet Service Theft |
| | News or Usenet Group | | 1 |
| Internet Service Theft |
| | Microsoft Network | | 1 |
| Missing Person |
| | Internet Site | | 7 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 3 |
| | America Online | | 1 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 1 |
| | News or Usenet Group | | 1 |
| Obscene Email |
| | Email | | 103 |
| | America Online | | 15 |
| | Internet Site | | 14 |
| | Microsoft Network | | 8 |
| | Internet Service Provider | | 4 |
| | Another Location | | 4 |
| | Web TV | | 2 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 2 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 2 |
| | eBay | | 1 |
| | Compuserve | | 1 |
| | FTP Location/Site | | 1 |
| Online Monetary Theft |
| | Internet Site | | 29 |
| | Email | | 27 |
| | eBay | | 17 |
| | America Online | | 6 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 3 |
| | FTP Location/Site | | 2 |
| | Internet Service Provider | | 2 |
| | Compuserve | | 1 |
| | Another Location | | 1 |
| | Prodigy | | 1 |
| Online Scamming |
| | Email | | 180 |
| | Internet Site | | 86 |
| | America Online | | 24 |
| | eBay | | 17 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 15 |
| | Internet Service Provider | | 6 |
| | FTP Location/Site | | 3 |
| | News or Usenet Group | | 2 |
| Other - Specify in Description |
| | Internet Site | | 3 |
| | Email | | 2 |
| | Another Location | | 2 |
| | eBay | | 1 |
| | America Online | | 1 |
| Password Theft |
| | Internet Site | | 34 |
| | Email | | 29 |
| Password Theft |
| | America Online | | 8 |
| Password Theft |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 4 |
| | Another Location | | 3 |
| | FTP Location/Site | | 3 |
| | News or Usenet Group | | 2 |
| | Microsoft Network | | 2 |
| | Internet Service Provider | | 2 |
| | eBay | | 1 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 1 |
| Prostitution |
| | Internet Site | | 23 |
| | Email | | 8 |
| | Microsoft Network | | 3 |
| | News or Usenet Group | | 2 |
| | America Online | | 2 |
| | Another Location | | 2 |
| | Internet Service Provider | | 1 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 1 |
| | eBay | | 1 |
| | Compuserve | | 1 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 1 |
| Stalking (Electronically) |
| | Internet Site | | 208 |
| | Email | | 125 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 77 |
| | America Online | | 60 |
| | News or Usenet Group | | 24 |
| | Web TV | | 24 |
| | Internet Service Provider | | 23 |
| | Microsoft Network | | 8 |
| | Another Location | | 7 |
| | FTP Location/Site | | 7 |
| | eBay | | 4 |
| | Compuserve | | 1 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 1 |
| Terrorist Threat or Possible Lead |
| | Internet Site | | 40 |
| | Microsoft Network | | 27 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 21 |
| | Email | | 15 |
| | America Online | | 9 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 6 |
| | FTP Location/Site | | 4 |
| | Compuserve | | 4 |
| | News or Usenet Group | | 3 |
| | Internet Service Provider | | 3 |
| | Prodigy | | 2 |
| | eBay | | 2 |
| Violent Website |
| | Internet Site | | 156 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 13 |
| | Email | | 12 |
| | Internet Service Provider | | 4 |
| | News or Usenet Group | | 4 |
| | Web TV | | 3 |
| | America Online | | 2 |
| | FTP Location/Site | | 1 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 1 |
|
| Poll Question (How site was found) |
| Blind Luck I Guess | | 1558 |
| Search Engine | | 1516 |
| Link on the Internet | | 1298 |
| Other | | 639 |
| Word of Mouth | | 278 |
| Advertisement | | 125 |
| A Link on a webpage | | 28 |
| Press Release | | 19 |
| Magazine | | 17 |
| Television | | 14 |
| Radio Broadcast | | 10 |
| A Press Release | | 3 |
| Press Release, Press Release | | 1 |
| Word of Mouth, Word of Mouth | | 1 |
| Radio Broadcast, Radio Broadcast | | 1 |
| Magazine, Magazine | | 1 |
| Link on the Internet, Link on the Intern | | 1 |
| Search Engine, Search Engine | | 1 |
| Advertisement, Advertisement | | 1 |
| Television, Television | | 1 |
| Other, Other | | 1 |